| Эндоскопическое обследование пищевода и желудка (без учёта анестезии) | 9500 ₽ |
| Эндоскопическое извлечение инородных тел из пищевода и желудка (без учёта анестезии) | 17000 ₽ |
Диагностика
| УЗИ грудной полости | 1400 ₽ |
| УЗИ брюшной полости | 1400 ₽ |
| УЗИ тазовой области | 700 ₽ |
| УЗИ мочеполовой системы | 1400 ₽ |
| УЗИ мочевого пузыря и уретры | 1200 ₽ |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1400 ₽ |
| УЗИ по определению беременности | 1200 ₽ |
| УЗИ молочных желез | 800 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы | 900 ₽ |
| УЗИ на наличие крипторхизма | 1400 ₽ |
| ЭХО (УЗИ сердца) | 1400 ₽ |
| Скрининг УЗИ | 800 ₽ |
| УЗИ на наличие фолликул | 800 ₽ |
| Мониторинг УЗИ в динамике | 700 ₽ |
| Торакоцентез/цистоцентез под контролем УЗИ | 1200 ₽ |
| Рентгенологическое исследование (1 проекция) | 950 ₽ |
| Фиксация животного сотрудником клиники | 750 ₽ |
| Рентгенологическое исследование на дисплазию до 30 кг (без учёта анестезии) | 8000 ₽ |
| Рентгенологическое исследование на дисплазию до 50 кг (без учёта анестезии) | 10000 ₽ |
| Рентгенологическое исследование на дисплазию более 50 кг (без учёта анестезии) | 12000 ₽ |
Анализы крови
| Общий анализ крови | 850 ₽ |
| Общий анализ крови (расширенный) | 1100 ₽ |
| Общий белок | 190 ₽ |
| Глюкоза | 350 ₽ |
| Альбумин | 220 ₽ |
| Глобулин | 620 ₽ |
| Глобулин связывающий половые гормоны | 470 ₽ |
| Иммуноглобулин G/M/A/E | 440 ₽ |
| Тиреглобулин | 900 ₽ |
| Подсчет количества тромбоцитов | 400 ₽ |
| Альфа-амилаза | 320 ₽ |
| Панкреатическая альфа-амилаза | 300 ₽ |
| В12 | 750 ₽ |
| Гистамин | 2800 ₽ |
| ГлДГ | 300 ₽ |
| АЛТ | 220 ₽ |
| АСТ | 220 ₽ |
| ГГТ | 250 ₽ |
| ЛП | 1000 ₽ |
| ЛТГ | 300 ₽ |
| ЩФ | 220 ₽ |
| Т3 общий | 450 ₽ |
| Т3 свободный | 450 ₽ |
| Т4 общий | 450 ₽ |
| Т4 свободный | 450 ₽ |
| Желчные кислоты | 550 ₽ |
| Инсулин | 620 ₽ |
| Проинсулин | 1900 ₽ |
| Ренин (прямое определение) | 2200 ₽ |
| Ренин/Альдостерон соотношение | 4000 ₽ |
| С-пептид | 600 ₽ |
| С-реактивный белок | 360 ₽ |
| СОЭ | 150 ₽ |
| Трансферрин | 520 ₽ |
| Триглицериды | 270 ₽ |
| Ферритин | 620 ₽ |
| Фруктозамин | 360 ₽ |
| Холестерин | 250 ₽ |
| Холинэстераза | 300 ₽ |
| Эритропоэтин | 1200 ₽ |
| Эстрадиол | 350 ₽ |
| Серотонин | 2600 ₽ |
| Кортизол | 400 ₽ |
| Лептин | 1500 ₽ |
| Липаза | 400 ₽ |
| Остаза | 13000 ₽ |
| Гематокрит | 400 ₽ |
| Билирубин общий | 220 ₽ |
| Билирубин прямой | 220 ₽ |
| Кальций общий | 180 ₽ |
| Кальций ионизированный | 550 ₽ |
| Остеокальцин | 1200 ₽ |
| Креатинин | 180 ₽ |
| Креатинкиназа | 300 ₽ |
| Креатинфосфокиназа | 300 ₽ |
| Мочевина | 180 ₽ |
| Фосфор | 180 ₽ |
| Хлор | 230 ₽ |
| Определение свертываемости крови | 400 ₽ |
| Креатинфосфокиназа | 300 ₽ |
| ЛДГ | 300 ₽ |
| Лактат | 850 ₽ |
| Пролактин | 550 ₽ |
| Определение группы крови (кошки/собаки) | 6600 ₽ |
| Ретикулоциты (кошки/собаки) | 1050 ₽ |
| Электролиты (K,NA,CL) | 550 ₽ |
| Калий | 400 ₽ |
| Магний | 200 ₽ |
| Натрий | 300 ₽ |
| Исследование на наличие кровепаразитов | 780 ₽ |
| АЧТВ | 550 ₽ |
| Железо | 240 ₽ |
| Паратиреидный гормон | 800 ₽ |
| Коагулограмма (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген | 1100 ₽ |
| Отбор крови из вены | 300 ₽ |
| Тестостерон | 550 ₽ |
| Тестостерон свободный | 1200 ₽ |
| Прогестерон | 800 ₽ |
| Отбор крови на прогестерон | 980 ₽ |
| Экспресс определение глюкозы в крови | 300 ₽ |
| Тест на титр антител к вирусу бешенства (с сертификатом), срочный (до 10 рабочих дней) | 16000 ₽ |
| Тест на титр антител к вирусу бешенства (с сертификатом), не срочный (до 15 рабочего дня) | 10200 ₽ |
пцр диагностика
| Аденовирус 2 типа | 1000 ₽ |
| Вирусный гепатит собак | 1050 ₽ |
| Аспергиллус | 3700 ₽ |
| Бабезиоз | 1100 ₽ |
| Бартонеллез | 1050 ₽ |
| Бруцеллез | 1300 ₽ |
| Чума плотоядных | 1200 ₽ |
| Гепатозооноз | 1000 ₽ |
| Дирофиляриоз | 1300 ₽ |
| Лептоспироз | 2900 ₽ |
| Эрлихиоз | 1000 ₽ |
| Гемоплазма | 2300 ₽ |
| Калицивирус | 1200 ₽ |
| Кальцитонин | 1400 ₽ |
| ПЦР исследование клеща | 4200 ₽ |
Анализы мочи
| Общий анализ мочи | 650 ₽ |
| Общий анализ мочи | 850 ₽ |
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 900 ₽ |
| Соотношение белок/креатинин | 550 ₽ |
| Соотношение кортизол/креатинин в моче | 1140 ₽ |
| Общий белок в моче | 220 ₽ |
| Глюкоза в моче | 180 ₽ |
| Микроальбумин в суточной моче | 400 ₽ |
| Креатинин в суточной моче | 200 ₽ |
| Мочевина в моче | 220 ₽ |
| Химический анализ мочевого камня | 4000 ₽ |
| Химический анализ мочевого камня | 6000 ₽ |
| Отбор мочи (цистоцентез) под контролем УЗИ | 900 ₽ |
Паразитологическое исследование фекалий
| Паразитологическое исследование фекалий | 1050 ₽ |
| Микроскопическое исследование фекалий | 1100 ₽ |
| Исследование гельминта | 1400 ₽ |
| Копрограмма | 800 ₽ |
Дерматологические исследования
| Микроскопическое исследование на дерматомикозы | 1100 ₽ |
| Исследование соскоба кожи на эктопаразитов | 900 ₽ |
| Цитологическое исследование мазка-отпечатка с кожи | 1100 ₽ |
| Соскоб | 500 ₽ |
| Исследование на отодектоз | 700 ₽ |
| Отбор пробы на биопсию (цитология, гистология) | 800 ₽ |
Кровь комплекс
| БАК при судорожном синдроме (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, об. билирубин, об. белок, мочевина, креатинин, Т4 общ., ТТГ) | 2530 ₽ |
| БАК Базовый (АЛТ, АСТ, белок общий, билирубин общий, глюкоза, креатинин, мочевина, щфЬ альбумин) | 1650 ₽ |
| БАК Расширенный (АЛТ, альбумин, альбумин/глобулин соотношение, АСТ, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, калий, кальций, креатинин, мочевина, натрий, триглицериды, фосфор, холестерин, хлор, ЩФ) | 3100 ₽ |
| БАК Максимальный (АЛТ, альбумин, альбумин/глобулин соотношение, амилаза, АСТ, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, глюкоза, железо, калий, кальций, креатинин, КФК, ЛДГ, липаза, магний, мочевина, натрий, триглицериды, фосфор, хлор, холестерин, ЩФ) | 4200 ₽ |
| БАК Почечный (альбумин, белок общий, глюкоза, калий, кальций, креатинин, мочевина, натрий, фосфор, хлор) | 1800 ₽ |
| БАК Печеночный (АЛТ, альбумин, АСТ, белок общий, билирубин общий, ГГТ, глюкоза, мочевина, холестерин, ЩФ) | 2100 ₽ |
| БАК Диабет (АЛТ, АСТ, глюкоза, кальций, триглицериды, холестерин, фруктозамин, ЩФ) | 1780 ₽ |
| БАК Мониторинг лечения фенобарбиталом (АЛТ, альбумин, ГГТ, желчные кислоты (проба натощак), ЩФ) + Фенобарбитал | 7600 ₽ |
Дополнительно
| Мазок на кровепаразитарные заболевания (пироплазмоз) | 500 ₽ |
| Исследование на половые инфекции кобелей | 3480 ₽ |
| Гистологическое исследование новообразования | 2500 ₽ |
| Исследование цитологии | 800 ₽ |
| Спермограмма | 1200 ₽ |
| Влагалищный мазок на овуляцию | 500 ₽ |









